2020-8-27孝感区域销售总交易记35套,面积3414.17平方米,金额为22350556.63元,均价为6546.41元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/m2) | 面积(m2) |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 2 | -- | 258.77 |
孝南区 | 住宅 | 博大·君悦湾 | 2 | 4500.00 | 257.74 |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 2 | -- | 246.60 |
孝南区 | 住宅 | 福兴华府2号楼 | 2 | 4453.52 | 236.28 |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 2 | -- | 190.01 |
孝南区 | 非住宅 | 孝感·车天地 | 4 | 7741.37 | 157.53 |
临空区 | 住宅 | 天河孔雀城 | 1 | 9287.27 | 142.68 |
开发区 | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 7979.10 | 141.62 |
(8.27日孝感住房销量排行top8)