2020-8-28孝感区域销售总交易记56套,面积5841.15平方米,金额为34018682.37元,均价为5823.97元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/m2) | 面积(m2) |
孝南区 | 住宅 | 楚霖▪鼎观世界 | 5 | 8938.55 | 554.90 |
孝南区 | 住宅 | 滨河花园商住小区 | 4 | 1895.00 | 510.32 |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 4 | -- | 506.31 |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 4 | -- | 473.76 |
开发区 | 住宅 | 方鹏·航天城 | 3 | -- | 395.34 |
孝南区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 3 | 4467.80 | 337.14 |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 3 | 9821.35 | 284.48 |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 2 | 6678.29 | 239.58 |
(8.28日孝感住房销量排行top8)