2020-9-01孝感区域销售总交易记41套,面积4340.90平方米,金额为27206243.48元,均价为6267.42元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 5 | -- | 490.45 |
开发区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 3 | -- | 387.07 |
孝南区 | 住宅 | 保丽佳园二期 | 3 | -- | 258.33 |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 2 | -- | 253.73 |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 2 | 8507.80 | 248.43 |
孝南区 | 住宅 | 保丽公馆 | 1 | 7182.82 | 149.62 |
开发区 | 住宅 | 民邦·槐荫东岸2期 | 1 | 8507.80 | 142.41 |
孝南区 | 非住宅 | 楚霖·鼎观世界 | 1 | 13933.87 | 132.77 |
(9.1日孝感住房销量排行top8)