2020-9-02孝感区域销售总交易记38套,面积4539.53平方米,金额为23319338.63元,均价为5136.95元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
孝南区 | 住宅 | 百佳宏业商城 | 5 | 3103.17 | 548.95 |
孝南区 | 住宅 | 滨河花园商住小区 | 3 | 1899.94 | 367.06 |
孝南区 | 住宅 | 华中模具城 | -- | 3700.00 | 291.91 |
孝南区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 2 | -- | 263.45 |
开发区 | 住宅 | 赛达康城 | 2 | 6730.52 | 255.34 |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 2 | 6448.78 | 239.58 |
孝南区 | 住宅 | 港锦新城 | 2 | -- | 226.15 |
孝南区 | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 7737.90 | 222.47 |
(9.2日孝感住房销量排行top8)