2020-10-04孝感区域销售总交易记22套,面积2561.07平方米,金额为15616073.10元,均价为6097.48元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7605.01 | 339.25 |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 3 | 6985.16 | 309.24 |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 1 | 5788.02 | 270.20 |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 2 | 5099.82 | 256.00 |
孝南区 | 住宅 | 乾坤新城 | 2 | 6498.30 | 201.94 |
孝南区 | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 5255.87 | 196.80 |
孝南区 | 住宅 | 华隆佳盛 | 1 | 6317.89 | 138.38 |
开发区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 1 | 6530.72 | 134.61 |
(10.04日孝感住房销量排行top8)