2020-10-9孝感区域销售总交易记126套,面积14336.66平方米,金额为87500076.7784元,均价为6103.24元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
孝南区 | 住宅 | 华隆佳盛 | 17 | 3228.50 | 2118.00 |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 15 | -- | 1759.60 |
开发区 | 住宅 | 国风鸿城 | 12 | -- | 1603.56 |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 10 | 7145.20 | 1055.72 |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 7 | -- | 848.38 |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 7 | -- | 787.88 |
孝南区 | 住宅 | 万锦城 | 5 | -- | 593.32 |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 4 | -- | 505.99 |
(10.9日孝感住房销量排行top8)