2020-10-10孝感区域销售总交易记52套,面积5607.36平方米,金额为32451698.82元,均价为5787.34元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 6 | -- | 707.18 |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 6 | 7258.84 | 628.31 |
孝南区 | 住宅 | 绿洲花园 | 3 | 1935.45 | 373.77 |
开发区 | 住宅 | 湖北交投·颐和华府 | 3 | -- | 344.19 |
孝南区 | 住宅 | 乾坤新城 | 3 | -- | 320.79 |
开发区 | 住宅 | 保利香颂 | 2 | 7396.11 | 257.43 |
开发区 | 住宅 | 航空花园 | 2 | 4143.17 | 253.58 |
孝南区 | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 2 | -- | 240.26 |
(10.10日孝感住房销量排行top8)