2020-10-12孝感区域销售总交易记73套,面积7719.73平方米,金额为45962346.05元,均价为5953.88元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 11 | 5132.93 | 1180.74 |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 7 | 7141.24 | 727.35 |
孝南区 | 住宅 | 百佳宏业商城 | 4 | 3132.25 | 426.44 |
孝南区 | 住宅 | 金域国际 | 4 | 5147.84 | 422.16 |
孝南区 | 住宅 | 万锦城 | 3 | -- | 381.04 |
孝南区 | 住宅 | 当代拾光里MOMΛ | 3 | 4619.29 | 351.87 |
孝南区 | 住宅 | 力标·澴河壹号院 | 2 | -- | 305.52 |
孝南区 | 住宅 | 佳磐瑞府 | -- | 7967.08 | 271.53 |
(10.12日孝感住房销量排行top8)