2020-10-13孝感区域销售总交易记85套,面积9199.68平方米,金额为58806746.47元,均价为6392.26元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 10 | 7622.99 | 1217.53 |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 7 | -- | 798.59 |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 7 | -- | 738.80 |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 6 | 5091.87 | 714.68 |
开发区 | 住宅 | 华鸿·公园天下 | 4 | -- | 581.07 |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | -- | 8422.21 | 398.94 |
孝南区 | 非住宅 | 寰城·南方国际 | 6 | 5042.92 | 389.78 |
孝南区 | 住宅 | 当代拾光里MOMΛ | 3 | 4548.48 | 360.02 |
(10.13日孝感住房销量排行top8)