2020-10-19孝感区域销售总交易记67套,面积7188.31平方米,金额为47430050.81元,均价为6598.22元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 8 | 7711.35 | 1019.12 |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 8 | 7581.35 | 806.12 |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 6 | 4931.97 | 654.97 |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 5 | -- | 592.95 |
孝南区 | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 3 | -- | 385.47 |
孝南区 | 非住宅 | 寰城·南方国际 | 4 | 5546.58 | 283.63 |
孝南区 | 住宅 | 万锦城 | 2 | 5569.77 | 264.14 |
开发区 | 住宅 | 保利香颂 | 2 | 7293.99 | 249.49 |
(10.19日孝感住房销量排行top8)