2020-10-20孝感区域销售总交易记42套,面积5266.88平方米,金额为47430050.81元,均价为6398.12元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 9 | 6885.24 | 1222.77 |
孝南区 | 住宅 | 万锦城 | 4 | 5439.42 | 485.28 |
开发区 | 住宅 | 澴河盛都三期 | 3 | -- | 389.32 |
孝南区 | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7864.53 | 370.73 |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 3 | 7211.65 | 319.62 |
孝南区 | 非住宅 | 华鸿·公园天下 | 2 | 6942.82 | 243.34 |
孝南区 | 住宅 | 水木清华二期 | 2 | 4332.31 | 237.56 |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 2 | -- | 221.95 |
(10.20日孝感住房销量排行top8)