2020-10-22孝感区域销售总交易记70套,面积7022.34平方米,金额为46011846.37元,均价为6552.21元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 6 | 7657.53 | 768.99 |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 7 | 7069.50 | 699.74 |
孝南区 | 非住宅 | 楚霖·鼎观世界 | 9 | -- | 623.82 |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 6 | 4930.58 | 611.29 |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 4 | -- | 528.35 |
孝南区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 4 | 6123.42 | 441.22 |
孝南区 | 住宅 | 金域国际 | 3 | 5128.73 | 369.55 |
孝南区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 2 | -- | 282.67 |
(10.22日孝感住房销量排行top8)