2020-10-27孝感区域销售总交易记50套,面积5894.17平方米,金额为38237543.75元,均价为6487.35元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 6 | 6611.06 | 725.15 |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 5 | 7727.38 | 7727.38 |
孝南区 | 住宅 | 楚霖·鼎观世界 | 5 | 6447.49 | 526.90 |
孝南区 | 住宅 | 逸景名门 | -- | 5000.00 | 451.77 |
孝南区 | 住宅 | 澴河盛都三期 | -- | 5658.55 | 374.27 |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 3 | -- | 368.94 |
孝南区 | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 3 | 5582.87 | 345.70 |
孝南区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 3 | 6032.48 | 337.14 |
(10.27日孝感住房销量排行top8)