2020-12-31孝感区域销售总交易记90套,面积9692.74平方米,金额为68811281.37元,均价为7099.26元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 22 | -- | 2213.42 |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 17 | -- | 2057.37 |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 9 | -- | 1247.48 |
孝南区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 5 | -- | 545.42 |
孝南区 | 住宅 | 香港城·裕华苑 | 3 | -- | 383.73 |
孝南区 | 住宅 | 万锦城 | 2 | -- | 255.30 |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | -- | -- | 238.56 |
孝南区 | 住宅 | 天丽园二期 | 2 | 4000.00 | 236.70 |
(12.31日孝感住房销量排行top8)