2021-02-06孝感区域销售总交易记35套,面积3538.60平方米,金额为21230326.10元,均价为5999.64元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 4 | 7606.14 | 500.00 |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 3 | 7085.48 | 326.64 |
开发区 | 住宅 | 华鸿公园天下 | 2 | -- | 269.20 |
孝南区 | 住宅 | 幸福家园项目部 | 2 | -- | 250.69 |
南城区 | 住宅 | 全洲天悦 | 2 | -- | 217.92 |
南大经济区 | 住宅 | 鼎观世界三期 | 3 | 7172.97 | 202.13 |
南城区 | 住宅 | 赛达水岸成 | 2 | -- | 322.55 |
南城区 | 住宅 | 寰城·南方国际商城 | -- | -- | 155.76 |
(2.6日孝感住房销量排行top8)