2021-04-15孝感区域销售总交易记104套,面积14128.15平方米,金额为75763193.3455元,均价为5362.57元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 非住宅 | 亚飞广场 | -- | -- | 3264.76 | |
孝南区 | 住宅 | 西河新景园三期 | 14 | 1730.00 | 1775.15 | |
开发区 | 住宅 | 御景水岸 | 8 | -- | 895.97 | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 5 | 9352.11 | 677.28 | |
孝南区 | 住宅 | 居和·幸福里 | 6 | -- | 664.32 | |
孝南区 | 住宅 | 力标·澴河壹号院 | 6 | -- | 632.42 | |
孝南区 | 非住宅 | 寰城·南方国际 | 10 | 9179.40 | 606.69 | |
孝南区 | 住宅 | 西河新景园 | 5 | 2678.98 | 602.06 |
(4.15日孝感住房销量排行top8)