2021-05-1孝感区域销售总交易记71套,面积7833.09平方米,金额为56,804,707.04元,均价为7251.89元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 民邦·壹号院 | 52 | 6802.35 | 5823.81 | |
孝南区 | 住宅 | 卓尔·桃花驿小镇 | 2 | 6876.31 | 234.54 | |
开发区 | 住宅 | 湖北交投·颐和华府 | 2 | 6341.99 | 227.35 | |
孝南区 | 住宅 | 九烨•鼎观世界三期红堡 | 2 | 7189.67 | 215.03 | |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸国城 | 2 | 6217.98 | 210.84 | |
开放区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 2 | 6652.84 | 210.79 | |
临空区 | 非住宅 | 天河孔雀城 | 1 | 10205.59 | 186.57 | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 1 | 7949.09 | 142.54 |
(5.1日孝感住房销量排行top8)