2021-05-20孝感区域销售总交易记51套,面积6203.00平方米,金额为45314713.87元,均价为7305.29元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 崇文广场•玖璋院 | 10 | 11071.11 | 1629.86 | |
孝南区 | 住宅 | 幸福家园 | 4 | 1645.90 | 441.11 | |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 4 | 7393.05 | 427.24 | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 3 | 8593.05 | 367.32 | |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 3 | 5039.04 | 278.91 | |
开发区 | 住宅 | 赛达•水岸城 | 2 | -- | 260.36 | |
开发区 | 非住宅 | 香港城•裕华苑 | 2 | -- | 255.82 | |
孝南区 | 住宅 | 居和•幸福里 | 2 | -- | 204.26 |
(5.20日孝感住房销量排行top8)