2021-06-21孝感区域销售总交易记39套,面积4368.22平方米,金额为28135311.88元,均价为6440.91元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 孝感崇文广场 | 2 | 10877.14 | 356.23 | |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 3 | -- | 349.79 | |
孝南区 | 住宅 | 民邦·壹號院 | 3 | 6996.80 | 343.79 | |
孝南区 | 住宅 | 力标·澴河壹号院 | 3 | -- | 331.74 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·星悦湾 | 3 | 7428.82 | 288.03 | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 3 | -- | 283.73 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·新城·华府 | 2 | -- | 259.98 | |
孝南区 | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | -- | 258.14 |
(6.21日孝感住房销量排行top8)