2021-07-30孝感区域销售总交易记75套,面积8903.41平方米,金额为57391558.93元,均价为6446.02元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 7 | -- | 909.44 | |
孝南区 | 住宅 | 居和·幸福里二期 | 7 | -- | 765.73 | |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 6 | 5528.61 | 636.50 | |
孝南区 | 非住宅 | 华中模具城 | -- | 3850.00 | 590.33 | |
开发区 | 住宅 | 碧桂园•中梁•槐荫四季 | 5 | 8170.65 | 581.34 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园•星悦湾 | 5 | -- | 578.22 | |
孝南区 | 住宅 | 孝感碧桂园•桃源 | 3 | 5555.02 | 466.12 | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 4 | -- | 461.91 |
(7.30日孝感住房销量排行top8)