2021-8-04孝感区域销售总交易记37套,面积3701.76平方米,金额为24750670.69元,均价为6686.19元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 非住宅 | 崇文广场·玖璋院 | 6 | 14807.74 | 472.91 | |
孝南区 | 住宅 | 居和·幸福里二期 | 4 | 6199.44 | 445.96 | |
孝南区 | 住宅 | 天纵御府 | 2 | 8178.59 | 236.96 | |
孝南区 | 非住宅 | 孝感·车天地 | 4 | -- | 161.53 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·星悦湾 | 1 | 6667.13 | 142.13 | |
孝南区 | 住宅 | 三维·映月长河 | 1 | 1488.11 | 139.10 | |
孝南区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 1 | 5292.54 | 128.98 | |
孝南区 | 住宅 | 华誉·智慧城二期 | 1 | 4400.00 | 127.88 |
(8.4日孝感住房销量排行top8)