2021-8-05孝感区域销售总交易记24套,面积2414.33平方米,金额为14882895.86元,均价为6164.40元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 非住宅 | 九烨·鼎观世界三期红堡 | 7 | 7285.28 | 664.86 | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 4 | 6265.75 | 426.84 | |
孝南区 | 住宅 | 华厦龙成 | 2 | 2947.87 | 207.46 | |
开发区 | 非住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 6715.00 | 130.89 | |
孝南区 | 住宅 | 赛达·水岸城 | 1 | 5972.70 | 128.92 | |
孝南区 | 住宅 | 康锦馨苑二期 | 1 | 4962.30 | 119.13 | |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 1 | 5199.01 | 117.86 | |
孝南区 | 住宅 | 居和·幸福里 | 1 | 5990.06 | 114.69 |
(8.5日孝感住房销量排行top8)