2021-8-08孝感区域销售总交易记21套,面积1937.81平方米,金额为12958581.17元,均价为6687.23元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 3 | 7250.51 | 326.64 | |
孝南区 | 住宅 | 九烨•鼎观世界三期红堡 | 3 | 7485.08 | 296.36 | |
开发区 | 非住宅 | 新城悦隽 | 2 | 6000.00 | 285.40 | |
孝南区 | 住宅 | 孝感•车天地 | 6 | 5919.70 | 234.22 | |
孝南区 | 住宅 | 赛达•水岸城 | 2 | 6230.44 | 230.00 | |
孝南区 | 住宅 | 居和•幸福里一期 | 1 | 6711.91 | 134.09 | |
孝南区 | 非住宅 | 居和•幸福里二期 | 1 | 6104.62 | 108.77 | |
开发区 | 住宅 | 保利香颂 | 1 | 6863.93 | 107.81 |
(8.8日孝感住房销量排行top8)