2021-8-09孝感区域销售总交易记46套,面积5155.79平方米,金额为33638900.30元,均价为6524.49元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 望度山月 | 4 | 11178.17 | 569.30 | |
孝南区 | 住宅 | 赛达•水岸城 | 3 | -- | 389.97 | |
孝南区 | 住宅 | 金一华府 | 3 | 1713.23 | 376.72 | |
孝南区 | 住宅 | 民邦•壹號院 | 3 | 7157.31 | 336.94 | |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7891.58 | 305.11 | |
孝南区 | 住宅 | 孝感市远大商贸 | -- | 1757.30 | 263.23 | |
孝南区 | 住宅 | 香港城•裕华苑 | 2 | -- | 255.82 | |
开发区 | 住宅 | 保利香颂 | 2 | -- | 232.86 |
(8.9日孝感住房销量排行top8)