2021-8-10孝感区域销售总交易记38套,面积3597.35平方米,金额为22174820.84元,均价为6164.21元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 非住宅 | 孝感·车天地 | 12 | -- | 467.62 | |
开发区 | 住宅 | 湖北交投·颐和华府 | 3 | 6204.64 | 310.55 | |
开发区 | 住宅 | 望度山月 | 2 | 11438.98 | 290.24 | |
孝南区 | 住宅 | 澴河盛都 | 2 | -- | 247.56 | |
孝南区 | 住宅 | 九烨•鼎观世界三期红堡 | 2 | 7396.23 | 234.86 | |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7556.63 | 223.08 | |
孝南区 | 住宅 | 孝柴小区 | -- | 2940.85 | 166.62 | |
孝南区 | 住宅 | 崇文广场•玖璋院 | 1 | 10166.31 | 151.26 |
(8.10日孝感住房销量排行top8)