2021-8-15孝感区域销售总交易记13套,面积1592.27平方米,金额为10891317.87元,均价为6840.12元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 城际温哥华 | 2 | 8309.03 | 295.34 | |
孝南区 | 住宅 | 鸿基金色年华 | 2 | 5799.62 | 200.45 | |
开发区 | 住宅 | 国风鸿城 | 2 | 5200.00 | 192.24 | |
开发区 | 住宅 | 望度山月 | 1 | 11040.00 | 150.71 | |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 1 | 6375.67 | 142.73 | |
孝南区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 1 | 5775.00 | 142.15 | |
孝南区 | 住宅 | 福兴华府3号楼 | 1 | 4059.22 | 125.64 | |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 1 | 4879.00 | 117.86 |
(8.15日孝感住房销量排行top8)