2021-8-18孝感区域销售总交易记58套,面积6935.17平方米,金额为44157961.18元,均价为6367.25元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 康锦馨苑二期 | 10 | 5430.30 | 1228.71 | |
孝南区 | 住宅 | 鑫火国际 | 9 | 4768.28 | 1012.71 | |
开发区 | 住宅 | 东宸花园 | 6 | 6881.46 | 711.64 | |
开发区 | 住宅 | 碧桂园•桃李江山 | 4 | 8115.17 | 503.82 | |
开发区 | 非住宅 | 碧桂园•中梁•槐荫四季 | 4 | 7787.21 | 463.84 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园•新城•华府 | 2 | -- | 270.20 | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 2 | 8474.51 | 247.60 | |
孝南区 | 住宅 | 居和•幸福里 | 2 | 8047.17 | 242.84 |
(8.18日孝感住房销量排行top8)