2021-8-19孝感区域销售总交易记34套,面积3858.66平方米,金额为24762603.27元,均价为6417.41元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 九烨•鼎观世界三期红堡 | 4 | 7379.28 | 410.57 | |
孝南区 | 住宅 | 九烨•鼎观世界四期兰庭 | 2 | 7715.15 | 244.99 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园•星悦湾 | 2 | -- | 225.87 | |
孝南区 | 住宅 | 赛达•水岸城 | 2 | -- | 220.62 | |
孝南区 | 非住宅 | 金科•集美府 | 2 | -- | 206.52 | |
孝南区 | 住宅 | 滔古•清枫院 | 2 | 5539.93 | 198.90 | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 2 | 6832.36 | 179.26 | |
开发区 | 住宅 | 望度山月 | 1 | 10939.39 | 139.53 |
(8.19日孝感住房销量排行top8)