2021-8-21孝感区域销售总交易记17套,面积1935.81平方米,金额为11920021.09元,均价为6157.64元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 5 | 6624.82 | 511.68 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园•新城•华府 | 2 | 5814.99 | 270.78 | |
孝南区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 2 | 5633.55 | 269.98 | |
孝南区 | 住宅 | 赛达•水岸国际 | 2 | 6346.65 | 259.98 | |
孝南区 | 住宅 | 港达家园1期 | 1 | 3683.81 | 130.30 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园•星悦湾 | 1 | 6881.54 | 120.76 | |
开发区 | 住宅 | 保利·香颂 | 1 | 6816.63 | 117.36 | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 1 | 8615.90 | 107.94 |
(8.21日孝感住房销量排行top8)