2021-8-24孝感区域销售总交易记47套,面积5255.78平方米,金额为32642598.42元,均价为6210.80元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 鸿坤国际1、2# | 4 | 4900.00 | 468.47 | |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 3 | -- | 411.44 | |
孝南区 | 住宅 | 金科集美府 | 4 | -- | 394.12 | |
孝南区 | 非住宅 | 居和幸福里 | 3 | -- | 326.37 | |
孝南区 | 住宅 | 奥园天河书院 | -- | 10025.20 | 282.48 | |
孝南区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 2 | -- | 269.98 | |
孝南区 | 住宅 | 香港城•裕华苑 | 2 | -- | 251.82 | |
孝南区 | 住宅 | 香槟城 | 2 | 2532.01 | 237.36 |
(8.24日孝感住房销量排行top8)