2021-8-25孝感区域销售总交易记56套,面积6166.74平方米,金额为62264155.43元,均价为10096.77元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·桃李江山 | 9 | 8167.13 | 1164.52 | |
开发区 | 住宅 | 城广壹街 | 11 | 30450.95 | 782.57 | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 4 | -- | 428.77 | |
开发区 | 非住宅 | 望度山月 | 4 | 10878.64 | 426.90 | |
开发区 | 住宅 | 碧桂园•中梁•槐荫四季 | 3 | 7767.38 | 337.61 | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 2 | 9773.04 | 311.06 | |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 2 | 5000.00 | 253.30 | |
孝南区 | 住宅 | 翡翠名都 | 2 | -- | 243.47 |
(8.25日孝感住房销量排行top8)