2021-8-30孝感区域销售总交易记77套,面积8628.66平方米,金额为75467382.09元,均价为8746.13元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园•新城•华府 | 7 | -- | 1105.25 | |
开发区 | 非住宅 | 城广壹街 | 11 | 30450.95 | 782.57 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园•星悦湾 | 6 | -- | 691.11 | |
开发区 | 住宅 | 碧桂园•中梁•槐荫四季 | 5 | 7915.90 | 580.40 | |
开发区 | 住宅 | 保利香颂 | 5 | -- | 556.26 | |
孝南区 | 住宅 | 孝感•碧桂园桃源 | 4 | 5262.98 | 441.22 | |
孝南区 | 住宅 | 金科•集美府 | 4 | -- | 405.95 | |
开发区 | 住宅 | 碧桂园•桃李江山 | 3 | 8227.37 | 387.54 |
(8.30日孝感住房销量排行top8)