2021-9-2孝感区域销售总交易记46套,面积4780.54平方米,金额为25224375.89元,均价为5276.47元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 黄麦岭别苑二期 | 12 | 4205.39 | 2420.62 | |
开发区 | 住宅 | 碧桂园•中梁•槐荫四季 | 4 | 7897.42 | 471.66 | |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 5 | -- | 413.05 | |
孝南区 | 住宅 | 寰城·南方国际商城 | 4 | 4800.00 | 353.00 | |
孝南区 | 非住宅 | 海川•梧桐郡 | 2 | 5303.95 | 274.68 | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 2 | 8045.19 | 261.96 | |
孝南区 | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 4871.59 | 211.45 | |
开发区 | 住宅 | 城广誉峰 | 3 | 5254.51 | 152.25 |
(9.2日孝感住房销量排行top8)