2021-9-3孝感区域销售总交易记35套,面积4022.30平方米,金额为25389441.39元,均价为6312.17元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 民邦•壹號院 | 5 | 6848.10 | 560.53 | |
孝南区 | 住宅 | 赛达•水岸城 | 4 | -- | 468.24 | |
孝南区 | 住宅 | 九烨•鼎观世界三期红堡 | 5 | 7490.30 | 417.48 | |
开发区 | 住宅 | 宇济•滨湖天地 | 2 | 5000.00 | 249.05 | |
孝南区 | 非住宅 | 金港尚城 | 2 | -- | 245.68 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园•新城•华府 | 2 | -- | 233.95 | |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 1 | -- | 142.73 | |
孝南区 | 住宅 | 孝感碧桂园•桃源 | 1 | 5806.47 | 141.00 |
(9.3日孝感住房销量排行top8)