2021-9-4孝感区域销售总交易记20套,面积2187.93平方米,金额为13826623.64元,均价为6319.50元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园•新城•华府 | 3 | 5782.52 | 411.94 | |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7627.20 | 242.02 | |
开发区 | 住宅 | 碧桂园•中梁•槐荫四季 | 2 | 7890.68 | 230.92 | |
孝南区 | 住宅 | 万锦城 | 2 | 5721.12 | 216.54 | |
开发区 | 非住宅 | 崇文广场•玖璋院 | 1 | -- | 133.52 | |
孝南区 | 住宅 | 赛达•水岸城 | 1 | -- | 129.99 | |
孝南区 | 住宅 | 乾坤新城I区 | 1 | 5788.94 | 127.83 | |
开发区 | 住宅 | 城市中央广场南区 | 1 | 5313.29 | 121.77 |
(9.4日孝感住房销量排行top8)