2021-9-6孝感区域销售总交易记85套,面积9869.69平方米,金额为66789277.90元,均价为6767.11元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 民邦.壹号院 | 32 | -- | 3580.93 | |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界四期兰庭 | 7 | 7691.36 | 906.29 | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 4 | -- | 439.75 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园•新城•华府 | 3 | -- | 422.74 | |
开发区 | 非住宅 | 碧桂园•中梁•槐荫四季 | 3 | 8187.77 | 371.86 | |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7720.84 | 362.44 | |
孝南区 | 住宅 | 崇文广场•玖璋院 | 2 | 9541.82 | 296.72 | |
开发区 | 住宅 | 方鹏•航天城 | 2 | 4960.00 | 244.92 |
(9.6日孝感住房销量排行top8)