2021-9-10孝感区域销售总交易记37套,面积4004.39平方米,金额为27237580.47元,均价为6801.93元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 金科·集美府 | 4 | 5675.82 | 436.75 | |
孝南区 | 住宅 | 孝感碧桂园·桃源 | 3 | 5213.66 | 362.04 | |
开发区 | 住宅 | 碧桂园·中梁·槐荫四季 | 3 | 7866.37 | 322.83 | |
孝南区 | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 4621.38 | 232.89 | |
孝南区 | 住宅 | 民邦.壹號院 | 2 | -- | 221.58 | |
开发区 | 住宅 | 湖北交投·颐和华府 |
2 | -- | 219.18 | |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界四期兰庭 | 2 | -- | 218.51 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园·星悦湾 | -- | 5846.63 | 209.42 |
(9.10日孝感住房销量排行top8)