2021-9-14孝感区域销售总交易记95套,面积10707.03平方米,金额为68873291.69元,均价为6432.53元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 57 | 6757.73 | 6326.18 | |
开发区 | 住宅 | 碧桂园·桃李江山 | 4 | 8159.90 | 516.49 | |
孝南区 | 住宅 | 金科集美府 | 4 | 5532.12 | 413.04 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园新城华府 | 3 | -- | 411.94 | |
孝南区 | 住宅 | 香槟城 | 3 | 2289.49 | 350.55 | |
孝南区 | 住宅 | 九烨鼎观世界四期兰庭 | 2 | 8054.41 | 286.58 | |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 3 | -- | 265.89 | |
孝南区 | 住宅 | 孝感碧桂园桃源 | 2 | 5169.98 | 257.96 |
(9.14日孝感住房销量排行top8)