2021-9-15孝感区域销售总交易记48套,面积5508.21平方米,金额为35381656.44元,均价为6423.44元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 15 | 6750.81 | 1631.97 | |
孝南区 | 住宅 | 民邦壹號院 | 4 | 6729.26 | 434.68 | |
孝南区 | 住宅 | 华中模具城 | -- | 2960.00 | 401.39 | |
开发区 | 住宅 | 国风鸿城 | 3 | 7139.83 | 392.96 | |
开发区 | 住宅 | 天纵御府 | 2 | 11522.09 | 324.16 | |
孝南区 | 住宅 | 赛达水岸城 | 2 | -- | 227.64 | |
孝南区 | 住宅 | 万锦城 | 2 | -- | 213.11 | |
孝南区 | 住宅 | 鸿基金色年华 | 2 | 5307.12 | 202.41 |
(9.15日孝感住房销量排行top8)