2021-9-16孝感区域销售总交易记49套,面积5103.47平方米,金额为31698162.52元,均价为6211.10元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 百佳豪庭1期 | 8 | 4130.53 | 562.90 | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 5 | 6822.75 | 555.68 | |
孝南区 | 住宅 | 九烨·鼎观世界四期兰庭 | 4 | 7236.62 | 465.33 | |
孝南区 | 住宅 | 赛达水岸城 | 3 | -- | 377.31 | |
孝南区 | 住宅 | 居和幸福里 | 3 | -- | 333.96 | |
孝南区 | 住宅 | 金科集美府 | 3 | 5355.74 | 281.37 | |
孝南区 | 住宅 | 金港尚城 | 2 | -- | 243.13 | |
开发区 | 住宅 | 保利香颂 | 2 | 6862.50 | 232.86 |
(9.16日孝感住房销量排行top8)