2021-9-17孝感区域销售总交易记32套,面积3609.49平方米,金额为22200312.62元,均价为6150.54元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 住宅 | 东宸花园 | 8 | 6832.89 | 943.66 | |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 3 | 6252.87 | 418.83 | |
孝南区 | 住宅 | 万锦城 | 3 | 5828.13 | 335.58 | |
孝南区 | 非住宅 | 华中农产品国际冷链交易中心 | 3 | 11162.55 | 257.83 | |
孝南区 | 住宅 | 孝感碧桂园桃源 | 2 | 5345.17 | 233.06 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园中梁槐荫四季 | 1 | 8090.81 | 142.48 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园新城华府 | 1 | -- | 141.16 | |
开发区 | 住宅 | 绿洲花园 | 1 | 2745.58 | 128.57 |
(9.17日孝感住房销量排行top8)