2021-9-19孝感区域销售总交易记138套,面积14811.66平方米,金额为94111214.01元,均价为6353.86元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 115 | 6318.95 | 12438.60 | |
开发区 | 住宅 | 碧桂园桃李江山 | 3 | 8081.89 | 387.54 | |
开发区 | 住宅 | 碧桂园中梁槐荫四季 | 4 | 9597.83 | 297.04 | |
孝南区 | 住宅 | 孝感碧桂园桃源 | 2 | -- | 257.96 | |
开发区 | 住宅 | 城市中央广场南区 | 3 | 5289.40 | 175.71 | |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 1 | 6369.31 | 142.73 | |
孝南区 | 住宅 | 保丽公馆 | 1 | 7240.20 | 140.88 | |
孝南区 | 住宅 | 金一珅港 | 1 | 4500.00 | 126.22 |
(9.19日孝感住房销量排行top8)