2021-9-20孝感区域销售总交易记390套,面积42161.67平方米,金额为280682464.07元,均价为6657.29元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 378 | 6658.58 | 40931.88 | |
孝南区 | 住宅 | 金科集美府 | 3 | 5448.40 | 300.31 | |
开发区 | 住宅 | 民邦槐荫东岸二期3批 | 1 | 7926.00 | 142.59 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园新城华府 | 1 | 5307.61 | 140.79 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园星悦湾 | 1 | 5464.55 | 120.31 | |
孝南区 | 住宅 | 鼎观世界三期 | 1 | 7436.00 | 117.33 | |
开发区 | 住宅 | 民邦槐荫东岸二期3# | 1 | 7779.67 | 111.83 | |
开发区 | 住宅 | 碧桂园中梁槐荫四季 | 1 | 7808.35 | 108.03 |
(9.20日孝感住房销量排行top8)