2021-9-22孝感区域销售总交易记42套,面积4199.58平方米,金额为28488690.85元,均价为6783.70元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 孝感恒大城 | 7 | 7548.54 | 512.08 | |
开发区 | 住宅 | 碧桂园中梁槐荫四季 | 4 | 8522.26 | 394.80 | |
孝南区 | 住宅 | 万锦城 | 3 | 5627.18 | 328.40 | |
孝南区 | 住宅 | 金科集美府 | 3 | 5530.75 | 300.32 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园新城华府 | 2 | 5525.45 | 281.58 | |
开发区 | 住宅 | 碧桂园桃李江山 | 2 | 7986.58 | 260.47 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园星悦湾 | 2 | 5841.93 | 225.02 | |
孝南区 | 住宅 | 九烨鼎观世界四期兰庭 | 2 | -- | 220.28 |
(9.22日孝感住房销量排行top8)