2021-9-28孝感区域销售总交易记48套,面积6886.54平方米,金额为40116092.60元,均价为5825.29元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
孝南区 | 非住宅 | 东山头华中创新园 | -- | 2500.00 | 1358.12 | |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 6 | -- | 777.20 | |
孝南区 | 住宅 | 九烨鼎观世界四期兰庭 | 7 | 6748.72 | 760.41 | |
孝南区 | 住宅 | 金科集美府 | 6 | -- | 631.41 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园新城华府 | 4 | 5191.32 | 552.36 | |
孝南区 | 住宅 | 碧桂园星悦湾 | 4 | -- | 487.46 | |
开发区 | 住宅 | 碧桂园桃李江山 | 3 | 7952.05 | 400.17 | |
孝南区 | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | -- | 219.82 |
(9.28日孝感住房销量排行top8)