2021-10-9孝感区域销售总交易记55套,面积6315.32平方米,金额为39706816.66元,均价为6287.38元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 碧桂园桃李江山 | 6 | 8151.91 | 775.32 | |
孝南区 | 住宅 | 孝感碧桂园桃源 | 6 | 4621.68 | 724.08 | |
孝南区 | 住宅 | 金科集美府 | 4 | 5397.24 | 413.04 | |
孝南区 | 住宅 | 赛达水岸城 | 3 | -- | 369.60 | |
开发区 | 住宅 | 碧桂园中梁槐荫四季 | 3 | 8147.18 | 338.02 | |
孝南区 | 住宅 | 民邦壹號院 | 3 | 6682.05 | 336.32 | |
孝南区 | 住宅 | 九烨鼎观世界四期兰庭 | 3 | 6807.47 | 335.68 | |
孝南区 | 住宅 | 万锦城 | 3 | -- | 315.38 |
(10.9日孝感住房销量排行top8)