2021-10-13孝感区域销售总交易记575套,面积60729.09平方米,金额为387422444.24元,均价为6379.52元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 恒大城 | 493 | -- | 52914.44 | |
市直区 | 非住宅 | 寰城·南方国际物流商城 | 33 | 9022.60 | 2644.56 | |
市直区 | 住宅 | 民邦壹號院 | 8 | -- | 905.83 | |
市直区 | 住宅 | 九烨鼎观世界四期兰庭 | 3 | -- | 335.68 | |
市直区 | 住宅 | 滔古清枫院 | 3 | -- | 310.76 | |
市直区 | 住宅 | 鸿基金色年华 | 3 | 5272.93 | 305.66 | |
市直区 | 住宅 | 九烨鼎观世界三期红堡 | 3 | 7396.19 | 291.77 | |
市直区 | 住宅 | 碧桂园新城华府 | 2 | 8142.64 | 281.58 |
(10.13日孝感住房销量排行top8)