2021-10-16孝感区域销售总交易记24套,面积2764.09平方米,金额为16071331.41元,均价为5814.33元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 3 | 5766.77 | 396.46 | |
市直区 | 住宅 | 鸿基金色年华 | 3 | 5492.95 | 293.90 | |
市直区 | 住宅 | 香港城二期 | 2 | 5866.44 | 234.50 | |
市直区 | 住宅 | 孝感碧桂园桃源 | 2 | 4729.03 | 233.06 | |
市直区 | 住宅 | 居和幸福里 | 2 | 5905.32 | 216.33 | |
开发区 | 住宅 | 湖北交投颐和华府 | 2 | 5739.45 | 192.10 | |
市直区 | 非住宅 | 保丽公馆 | 1 | 6884.11 | 149.62 | |
市直区 | 住宅 | 九烨鼎观世界四期兰庭 | 1 | 8115.74 | 143.33 |
(10.16日孝感住房销量排行top8)
、