2021-10-19孝感区域销售总交易记55套,面积5665.05平方米,金额为36,043,030.87元,均价为6362.35元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 非住宅 | 新城悦隽 | 7 | -- | 864.84 | |
市直区 | 住宅 | 香槟城 | -- | 2261.96 | 444.11 | |
市直区 | 住宅 | 滔古清枫苑 | 4 | 5536.45 | 441.10 | |
市直区 | 住宅 | 孝感碧桂园桃源 | 3 | -- | 386.94 | |
市直区 | 住宅 | 万锦城 | 6 | -- | 380.14 | |
市直区 | 住宅 | 碧桂园中槐荫四季 | 3 | 7899.89 | 364.16 | |
开发区 | 非住宅 | 城际温哥华 | -- | 6820.57 | 319.65 | |
市直区 | 住宅 | 碧桂园星悦湾 | 2 | -- | 246.84 |
(10.19日孝感住房销量排行top8)