2021-10-21孝感区域销售总交易记45套,面积5293.25平方米,金额为29022307.49元,均价为5482.89元/平米。
备注:本销售仅统计孝感区域数据,其他区域不在统计范围之内,仅供参考,请以官方发布数据为准。(数据均来源于房管局)
区域 | 类型 | 楼盘 | 套数 | 均价(元/㎡) | 面积(㎡) | |
开发区 | 住宅 | 新城悦隽 | 11 | -- | 1579.78 | |
市直区 | 住宅 | 孝感碧桂园桃源 | 7 | -- | 853.06 | |
市直区 | 住宅 | 鸿基金色年华 | 5 | 5358.12 | 558.33 | |
开发区 | 住宅 | 新城玺樾 | 2 | 4835.78 | 256.82 | |
市直区 | 非住宅 | 鼎惠万佳新城 | 2 | 1654.57 | 227.10 | |
市直区 | 住宅 | 保丽公馆 | 1 | 6530.38 | 140.88 | |
开发区 | 住宅 | 方鹏航天城1# | 1 | 4900.00 | 131.70 | |
开发区 | 住宅 | 星河郡 | 1 | 7661.66 | 130.52 |
(10.21日孝感住房销量排行top8)